Mais alguns jogos do 3º Campeonato Interno de Futmesa aconteceram esta semana. Ainda é cedo para indicar favoritos e como alguns botonistas tem mais jogos que outros algumas colocações podem ser temporárias. Porém a tabela vai mudando semana após semana e temos um novo líder e artilheiro. Com 5 jogos realizados Ricardo assumiu a liderança com 12 pontos e 11 gols, mas é seguido de perto por José Roberto com 10 pontos e 10 gols em 4 jogos. O terceiro continua sendo o campeão de 2011 Quércia com 9 pontos e 7 gols em 3 jogos. Confira a classificação geral:
O campeonato continuará com seus jogos na semana que vem e novas mudanças certamente ocorrerão. Por enquanto ficaremos por aqui, uma ótima Páscoa a todos!
BOTONISTA | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Ricardo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
José Roberto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Quércia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Mauro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tito | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Marcelo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Simão | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Pedro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Eurico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Bosco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Biro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Hélcio | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Travalini | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
João Vitor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 |
Rafael | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Thales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário